JR大和路線(関西本線) > 志紀・柏原
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩6分 | 八尾市弓削町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩8分 | 八尾市志紀町南 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩3分 | 八尾市志紀町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩3分 | 八尾市志紀町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩6分 | 八尾市弓削町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩6分 | 八尾市弓削町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩8分 | 八尾市弓削町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩5分 | 八尾市志紀町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩7分 | 八尾市天王寺屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 志紀 徒歩9分 | 八尾市弓削町 |
|
|
|
|
| |

















