JR大和路線(関西本線) > 久宝寺・加美
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩7分 | 八尾市跡部本町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩6分 | 八尾市渋川町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩10分 | 八尾市久宝寺 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩10分 | 八尾市南太子堂 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 八尾 徒歩10分 | 八尾市太子堂 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 八尾 徒歩8分 | 八尾市渋川町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 八尾 徒歩8分 | 八尾市渋川町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩10分 | 八尾市太子堂 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩10分 | 八尾市太子堂 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 関西本線(西日本) 久宝寺 徒歩5分 | 八尾市渋川町 |
|
|
|
|
| |



















